CARREGANDO... METAINVESTE AI
Análise de Alto Desempenho em Tempo Real
Deseja ir além? Veja todas as informações para ter mais sucesso no trading.
Lucratividade alinhada ao dólar e às maiores ações da bolsa americana.
| Empresa (Ticker) | Retorno (Último 1 Ano) | Retorno (Últimos 5 Anos) |
|---|---|---|
| NVIDIA Corporation (NVDA) | +22,4% | +1.588% |
| Tesla, Inc. (TSLA) | +44,5% | +560% |
| Meta Platforms, Inc. (META) | +3,9% | +210% |
| Apple Inc. (AAPL) | +13,2% | +195% |
| Alphabet Inc. (GOOG) | −0,9% | +163% |
| Microsoft Corporation (MSFT) | −9,2% | +135% |
| Amazon.com, Inc. (AMZN) | −2,2% | +81% |
| SOMA DE VALORIZAÇÃO | +71,7% | +2.932% |
*Fonte dos dados: **Fidelity**. A performance passada **não** garante retornos futuros.